Serie Z kogellager, Losse wielen tot 3.700 kg
Technische specificatie
- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95±3 Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C
Eigenschappen
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.
Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor licht tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.
Ook leverbaar als aandrijfwiel met spiebaan, eventueel met origineel Covestro AG Vulkollan®.
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.
Alle beschikbare afmetingen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 20 | 70 | 47 | 17 | 44 | 50 | 70 | 450 | 7006 | |||
82 | 28 | 12 | 60 | 32 | 11,1 | 26 | 28 | 42 | 220 | 7002 | |||
82 | 34 | 12 | 62 | 32 | 11,1 | 32 | 34 | 41 | 270 | 7003 | |||
100 | 30 | 15 | 84 | 35 | 11 | 30 | 30 | 46 | 300 | 7004 | |||
100 | 40 | 20 | 82 | 47 | 14,1 | 40 | 40 | 60 | 350 | 7007 | |||
80 | 20 | 12 | 66 | 32 | 14 | 10 | 18 | 40 | 150 | 7001 | |||
100 | 30 | 15 | 84 | 35 | 12,2 | 38 | 40 | 45 | 300 | 7005 | |||
125 | 30 | 15 | 108 | 35 | 12,2 | 38 | 40 | 46 | 330 | 7009 | |||
125 | 40 | 20 | 101 | 47 | 17 | 44 | 50 | 59 | 400 | 7010 | |||
125 | 50 | 20 | 106 | 47 | 17 | 44 | 50 | 60 | 480 | 7014 | |||
140 | 60 | 25 | 115 | 52 | 15 | 68 | 68 | 69 | 700 | 7011 | |||
140 | 60 | 25 | 115 | 52 | 22 | 54 | 68 | 69 | 700 | 7012 | |||
150 | 30 | 15 | 131 | 35 | 12,2 | 38 | 40 | 46 | 400 | 7013 | |||
150 | 40 | 20 | 131 | 47 | 17 | 44 | 50 | 60 | 500 | 7016 | |||
150 | 50 | 20 | 131 | 47 | 17 | 44 | 50 | 62 | 700 | 7019 | |||
150 | 50 | 20 | 131 | 47 | 17 | 54 | 60 | 61 | 700 | 7020 | |||
150 | 50 | 25 | 131 | 52 | 17 | 56 | 60 | 69 | 700 | 7021 | |||
175 | 40 | 20 | 154 | 47 | 17 | 44 | 50 | 60 | 650 | 7025 | |||
200 | 40 | 20 | 177 | 47 | 17 | 44 | 50 | 61 | 800 | 7028 | |||
200 | 50 | 20 | 177 | 47 | 17 | 54 | 60 | 61 | 1000 | 7030 | |||
200 | 50 | 25 | 177 | 52 | 17 | 56 | 60 | 66 | 1000 | 7031 | |||
200 | 80 | 30 | 161 | 62 | 16,1 | 80 | 80 | 84 | 1400 | 7033 | |||
250 | 50 | 25 | 225 | 52 | 17 | 56 | 60 | 68 | 1200 | 7035 | |||
250 | 60 | 25 | 224 | 52 | 16 | 71 | 72,5 | 78 | 1400 | 7037 | |||
250 | 80 | 30 | 214 | 62 | 16,1 | 90 | 90 | 92 | 1800 | 7038 | |||
250 | 80 | 35 | 214 | 62 | 16,1 | 87 | 90 | 92 | 1800 | 7039 | |||
300 | 70 | 35 | 273 | 72 | 18,4 | 70 | 72,5 | 102 | 2200 | 7041 | |||
300 | 100 | 40 | 250 | 80 | 19 | 119 | 120 | 113 | 2800 | 7044 | |||
400 | 100 | 40 | 350 | 90 | 23 | 120 | 120 | 132 | 3200 | 7047 | |||
400 | 100 | 50 | 350 | 90 | 23 | 114 | 120 | 132 | 3200 | 7048 | |||
500 | 100 | 40 | 432 | 90 | 23 | 120 | 120 | 114 | 3700 | 7053 | |||
500 | 100 | 50 | 432 | 90 | 23 | 114 | 120 | 114 | 3700 | 7054 | |||
Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » |
Symbool | Definitie |
---|---|
![]() | Wieldiameter |
![]() | Loopvlakbreedte |
![]() | Asgatdiameter |
![]() | Kerndiameter |
![]() | Diameter kogellagerpassing |
![]() | Diepte kogellagerpassing |
![]() | Inbouwlengte |
![]() | Naaflengte |
![]() | Naafdiameter |
![]() | Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?