Serie VS H7 boring met spiebaan, Aandrijfwielen met dikke band (breedte <100mm)
Technische specificatie
- Vulkollan® 92 Shore A aandrijfwielen serie VS.
- Aandrijfwielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40° C tot +85° C, kortstondig tot +120°C.
Eigenschappen serie VS
- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Schokbestendig en geluiddempend.
Toepassing
- Conveyors, aandrijfunits, trommels, waterzuivering, . . .
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.
DIAMETER H7-BORING | SPIEBAAN | |
van | tot | breedte x hoogte |
13 | 17 | 5x2,3 |
18 | 22 | 6x2,8 |
23 | 30 | 8x3,3 |
31 | 38 | 10x3,3 |
39 | 44 | 12x3,3 |
45 | 50 | 14x3,8 |
51 | 58 | 16x4,3 |
59 | 65 | 18x4,4 |
66 | 75 | 20x4,9 |
Alle beschikbare afmetingen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 30 | 15 | 50 | 41 | 28 | 175 | 7100150 | |||
80 | 30 | 15 | 64 | 41 | 38 | 225 | 7101150 | |||
100 | 35 | 20 | 82 | 44 | 44 | 300 | 7102200 | |||
100 | 40 | 20 | 84 | 45 | 55 | 360 | 7201200 | |||
100 | 65 | 25 | 76 | 65 | 76 | 575 | 7301250 | |||
125 | 35 | 20 | 102 | 44 | 43 | 380 | 7103200 | |||
400 | 65 | 60 | 325 | 65 | 90 | 1900 | 7309600 | |||
450 | 80 | 50 | 380 | 80 | 140 | 2700 | 7408500 | |||
500 | 80 | 60 | 430 | 80 | 150 | 3000 | 7409600 | |||
280 | 50 | 35 | 240 | 50 | 70 | 1150 | 7111350 | |||
300 | 50 | 40 | 250 | 50 | 90 | 1200 | 7112400 | |||
300 | 65 | 40 | 250 | 65 | 90 | 1550 | 7307400 | |||
300 | 80 | 40 | 250 | 80 | 96 | 1900 | 7405400 | |||
350 | 80 | 40 | 280 | 80 | 110 | 2100 | 7406400 | |||
360 | 65 | 50 | 310 | 65 | 90 | 1850 | 7308500 | |||
200 | 65 | 30 | 162 | 65 | 85 | 1100 | 7305300 | |||
200 | 80 | 35 | 150 | 80 | 85 | 1300 | 7403350 | |||
230 | 50 | 35 | 195 | 50 | 70 | 950 | 7109350 | |||
250 | 50 | 35 | 210 | 50 | 70 | 1050 | 7110350 | |||
250 | 65 | 30 | 208 | 65 | 80 | 1350 | 7306300 | |||
250 | 80 | 40 | 191 | 80 | 90 | 1650 | 7404400 | |||
150 | 80 | 30 | 110 | 80 | 110 | 1000 | 7401300 | |||
160 | 50 | 30 | 130 | 50 | 64 | 700 | 7106300 | |||
160 | 80 | 30 | 100 | 80 | 100 | 1050 | 7402300 | |||
180 | 50 | 30 | 145 | 50 | 63 | 750 | 7107300 | |||
180 | 65 | 30 | 123 | 65 | 70 | 900 | 7304300 | |||
200 | 50 | 30 | 159 | 50 | 68 | 900 | 7108300 | |||
125 | 40 | 20 | 105 | 60 | 55 | 450 | 7202200 | |||
125 | 65 | 25 | 85 | 65 | 85 | 675 | 7302250 | |||
140 | 50 | 30 | 110 | 50 | 63 | 600 | 7104300 | |||
150 | 35 | 25 | 122 | 44 | 43 | 450 | 7105250 | |||
150 | 40 | 25 | 120 | 60 | 63 | 500 | 7203250 | |||
150 | 65 | 30 | 110 | 65 | 66 | 800 | 7303300 | |||
400 | 80 | 50 | 327 | 80 | 105 | 2500 | 7407500 | |||
Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » |
Symbool | Definitie |
---|---|
![]() | Wieldiameter |
![]() | Loopvlakbreedte |
![]() | Asgat boring H7 |
![]() | Kerndiameter |
![]() | Naaflengte |
![]() | Naafdiameter |
![]() | Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?