Serie AS kogellager met extra afdichting, Bokwielen RVS-X40 met plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X40. Constructie geschikt voor regelmatige piekbelasting.
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
- Spuitwaterdichte afdichting op de kogellagers.
Eigenschappen
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvaste rvs bokwielen, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.
Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon rvs bokwielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.
Ook leverbaar met rvs kogellagers.



Productvarianten
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 50 | 20 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 600 | 35628K | |||
125 | 40 | 15 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 300 | 35614K | |||
125 | 40 | 15 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 300 | 35615K | |||
150 | 40 | 20 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 370 | 35621K | |||
175 | 40 | 20 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 500 | 35624K | |||
200 | 50 | 20 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 600 | 35627K | |||
230 | 50 | 20 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 600 | 35629K | |||
100 | 30 | 15 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 35603K | |||
100 | 30 | 15 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 200 | 35604K | |||
100 | 40 | 15 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 35606K | |||
100 | 40 | 15 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 35607K | |||
125 | 30 | 15 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 35611K | |||
125 | 30 | 15 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 35612K | |||
160 | 50 | 20 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 500 | 35623K | |||
Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » |
Symbool | Definitie |
---|---|
![]() | Wieldiameter |
![]() | Loopvlakbreedte |
![]() | Asgatdiameter |
![]() | Afmeting bevestigingsplaat |
![]() | Hartafstand bevestigingsgaten |
![]() | Diameter bevestigingsgaten |
![]() | Inwendige vorkbreedte |
![]() | Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?