Serie VU H7 boring met spiebaan, Vulkollan Aandrijfwielen - Voorraad assortiment
Technische specificatie
- Vulkollan® 92 Shore A aandrijfwielen serie VU.
- Aandrijfwielen met asgat boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, kortstondig tot 120°C.
Eigenschappen serie V
- Standaard assortiment
- Beschikbare wieldiameters van 100mm t/m 300mm
- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Uitvoering met kleine belegdikte: minimaal risico op permanente indrukking, ook bij lange stilstand en hoge belasting.
- Uitvoering met grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip van het Vulkollan loopvlak.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Aandrijfwielen met Vulkollan loopvlak zijn schokbestendig en geluiddempend.
Toepassingen voor deze aandrijfwielen
- Conveyors, aandrijfunits, trommels, waterzuivering
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.
DIAMETER H7-BORING | SPIEBAAN | |
van | tot | breedte x hoogte |
13 | 17 | 5x2,3 |
18 | 22 | 6x2,8 |
23 | 30 | 8x3,3 |
31 | 38 | 10x3,3 |
39 | 44 | 12x3,3 |
45 | 50 | 14x3,8 |
51 | 58 | 16x4,3 |
59 | 65 | 18x4,4 |
66 | 75 | 20x4,9 |
76 | 85 | 22x5,4 |

Alle beschikbare afmetingen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 12 (Max. 35) | 84 | 45 | 55 | 360 | 7201120GL | |||
125 | 35 | 12 (Max. 25) | 102 | 44 | 43 | 380 | 7103120GL | |||
125 | 40 | 20 (Max. 40) | 105 | 45 | 57 | 440 | 7002200GL | |||
125 | 50 | 20 (Max. 40) | 105 | 50 | 57 | 550 | 7002201GL | |||
250 | 50 | 20 (Max. 60) | 225 | 60 | 83 | 1350 | 7005200GL | |||
250 | 80 | 35 (Max. 70) | 220 | 80 | 91 | 1800 | 7005351GL | |||
300 | 50 | 30 (Max. 60) | 250 | 60 | 90 | 1200 | 7207300GL | |||
300 | 80 | 30 (Max. 75) | 250 | 80 | 96 | 1900 | 7405300GL | |||
300 | 100 | 40 (Max. 80) | 250 | 100 | 102 | 2400 | 7501400GL | |||
150 | 35 | 15 (Max. 25) | 122 | 44 | 43 | 450 | 7105150GL | |||
150 | 40 | 20 (Max. 50) | 130 | 40 | 67 | 530 | 7401201GL | |||
160 | 50 | 20 (Max. 50) | 130 | 50 | 70 | 700 | 7106200GL | |||
200 | 50 | 20 (Max. 60) | 175 | 60 | 78 | 1000 | 7004200GL | |||
200 | 65 | 25 (Max. 60) | 162 | 65 | 85 | 1100 | 7305250GL | |||
200 | 80 | 30 (Max. 50) | 175 | 80 | 82 | 1400 | 7004301GL | |||
150 | 50 | 20 (Max. 50) | 130 | 50 | 67 | 700 | 7003200GL | |||
Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » |
Symbool | Definitie |
---|---|
![]() | Wieldiameter |
![]() | Loopvlakbreedte |
![]() | Asgat boring H7 |
![]() | Kerndiameter |
![]() | Naaflengte |
![]() | Naafdiameter |
![]() | Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?