Serie VU kogellager, Vulkollan wielen tot 2.400kg - Voorraad assortiment
Technische specificatie
- Loopvlak: vast opgegoten band in Vulkollan® (92 Shore A)
- Kern: dichte gietijzeren kern, grijs hamerslag gespoten
- Lagering: voorzien van groefkogellagers
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C kortstondig tot 120°C
Eigenschappen serie VU
- Standaard assortiment Vulkollan wielen en daardoor meestal snel leverbaar.
- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Uitvoering met kleine belegdikte : minimaal risico op permanente indrukking, ook bij lange stilstand en hoge belasting.
- Uitvoering met grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Vulkollan wielen zijn schokbestendig en geluiddempend.
Toepassing
Vulkollan wielen zijn een alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor middelzwaar tot zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.
Ook leverbaar als aandrijfwiel met spiebaan of als speciaal op maat gemaakt ("customized") wiel.
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.


Alle beschikbare afmetingen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 50 | 20 | 130 | 47 | 15 | 48 | 50 | 67 | 700 | 6603200 | |||
200 | 50 | 25 | 175 | 47 | 15 | 54 | 60 | 78 | 1000 | 6604250 | |||
250 | 50 | 25 | 225 | 52 | 16 | 58 | 60 | 83 | 1350 | 6605250 | |||
250 | 80 | 30 | 220 | 62 | 17 | 78 | 80 | 91 | 1800 | 6605301 | |||
125 | 35 | 15 | 102 | 32 | 11 | 40 | 44 | 43 | 380 | 6103150 | |||
200 | 65 | 25 | 162 | 52 | 16 | 63 | 65 | 80 | 1100 | 6205250 | |||
300 | 80 | 30 | 250 | 62 | 17 | 78 | 80 | 96 | 1900 | 6305300 | |||
300 | 100 | 40 | 250 | 80 | 19 | 98 | 100 | 102 | 2400 | 6401400 | |||
250 | 80 | 35 | 220 | 62 | 15 | 78 | 80 | 91 | 1800 | 6605351 | |||
300 | 50 | 30 | 250 | 62 | 17 | 58 | 60 | 90 | 1200 | 6112301 | |||
300 | 100 | 50 | 250 | 80 | 19 | 92 | 100 | 102 | 2400 | 6401500 | |||
200 | 80 | 30 | 175 | 55 | 14 | 78 | 80 | 82 | 1400 | 6604301 | |||
250 | 50 | 20 | 225 | 47 | 15 | 58 | 60 | 83 | 1350 | 6605200 | |||
250 | 50 | 30 | 225 | 55 | 14 | 58 | 60 | 83 | 1350 | 6605300 | |||
250 | 80 | 25 | 220 | 52 | 16 | 78 | 80 | 91 | 1800 | 6605251 | |||
100 | 40 | 15 | 84 | 35 | 11 | 45 | 45 | 55 | 360 | 6102151 | |||
100 | 40 | 20 | 84 | 42 | 12 | 45 | 45 | 55 | 360 | 6102201 | |||
150 | 40 | 20 | 130 | 47 | 15 | 38 | 40 | 67 | 530 | 6603201 | |||
150 | 40 | 25 | 130 | 47 | 15 | 38 | 40 | 67 | 530 | 6603251 | |||
150 | 50 | 25 | 130 | 47 | 15 | 48 | 50 | 67 | 700 | 6603250 | |||
200 | 50 | 20 | 175 | 47 | 15 | 58 | 60 | 78 | 1000 | 6604200 | |||
200 | 50 | 30 | 175 | 55 | 14 | 58 | 60 | 78 | 1000 | 6604300 | |||
200 | 65 | 30 | 162 | 62 | 17 | 63 | 65 | 80 | 1100 | 6205300 | |||
Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » |
Symbool | Definitie |
---|---|
![]() | Wieldiameter |
![]() | Loopvlakbreedte |
![]() | Asgatdiameter |
![]() | Kerndiameter |
![]() | Diameter kogellagerpassing |
![]() | Diepte kogellagerpassing |
![]() | Inbouwlengte |
![]() | Naaflengte |
![]() | Naafdiameter |
![]() | Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?