Serie ZA kogellager, Zwenkwielen SGD-verzinkt met plaatbevestiging tot 3000kg
Technische specificatie gaffel
- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie SGDZ
- Draaikrans met conisch lager en druklager
- Vorken zijn standaard verzinkt, grijs gelakte (RAL 9007) uitvoering op aanvraag
- Afwijkende afmetingen op aanvraag
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: gegoten polyurethaan (90 Shore A)
- Kern: gietijzer, zwart gelakt
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert bij deze zwaarlast dubbele montage zwenkwielen een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Zeer slijtvaste zwaarlast zwenkwielen , streepvrij en de hechting op de kern is perfect.
Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor licht tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.
Extra opties
- Zware voetrem , toevoegen ER aan artikelcode bij bestelling.
- Zware richtingvaststeller, toevoegen RV aan artikelcode bij bestelling.
- Voetbescherming, toevoegen VB aan artikelcode bij bestelling.
- ER, RV en VB ook in combinatie mogelijk.


Alle beschikbare afmetingen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 50+50 | 20 | 217 | 135x110 | 105x80 | 13 | 55 | 65+65 | GK2 | ER | 1300 | 24793520 | |||
200 | 50+50 | 20 | 267 | 135x110 | 105x80 | 13 | 65 | 65+65 | GK2 | ER | 1500 | 24795520 | |||
200 | 80+80 | 30 | 280 | 175x140 | 140x105 | 15 | 75 | 90+90 | GK2.5 | ER | 3000 | 24795630 | |||
250 | 80+80 | 30 | 330 | 175x140 | 140x105 | 15 | 75 | 90+90 | GK2.5 | ER | 3000 | 24796330 | |||
250 | 50+50 | 25 | 330 | 175x140 | 140x105 | 15 | 75 | 65+65 | GK2.5 | ER | 2300 | 24796025 | |||
Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » |
Symbool | Definitie |
---|---|
![]() | Wieldiameter |
![]() | Loopvlakbreedte |
![]() | Asgatdiameter |
![]() | Bouwhoogte zwenkwiel |
![]() | Afmeting bevestigingsplaat |
![]() | Hartafstand bevestigingsgaten |
![]() | Diameter bevestigingsgaten |
![]() | Zwenkuitslag |
![]() | Inwendige vorkbreedte |
![]() | Type vork |
![]() | Voetrem aan voorzijde |
![]() | Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?