Serie ZA kogellager, Zwenkwielen SG-verzinkt met plaatbevestiging tot 1800kg
Technische specificatie gaffel
- Staalgelaste zwenkvorken serie SGZ
- Draaikrans met conisch lager en druklager.
- Vorken zijn standaard verzinkt, grijs gelakte uitvoering (RAL 9007) op aanvraag.
- Afwijkende afmetingen op aanvraag.
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: gegoten polyurethaan (90 Shore A)
- Kern: gietijzer, zwart gelakt
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert voor dit zwaarlast zwenkwiel een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Zeer slijtvaste zwaarlast zwenkwielen met polyurethaan loopvlak, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.
Toepassing
Deze zwenkwielen met polyurethaan loopvlak zijn een alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor middelzwaar tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.
Extra opties
- Zware voetrem , toevoegen ER aan artikelcode bij bestelling.
- Zware richtingvaststeller, toevoegen RV aan artikelcode bij bestelling.
- Voetbescherming, toevoegen VB aan artikelcode bij bestelling
- ER, RV en VB ook in combinatie mogelijk.


Alle beschikbare afmetingen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 50 | 20 | 255 | 135x110 | 105x75 | 13 | 65 | 65 | GK2 | ER | 1100 | 23795520 | |||
250 | 50 | 20 | 305 | 135x110 | 105x75 | 13 | 65 | 65 | GK2 | ER | 1150 | 23796225 | |||
200 | 80 | 30 | 265 | 175x140 | 140x105 | 15 | 75 | 90 | GK2.5 | ER | 1600 | 23795630 | |||
250 | 80 | 30 | 315 | 175x140 | 140x105 | 15 | 75 | 90 | GK2.5 | ER | 1800 | 23796330 | |||
150 | 50 | 20 | 205 | 135x110 | 105x75 | 13 | 55 | 65 | GK2 | ER | 650 | 23793520 | |||
Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » |
Symbool | Definitie |
---|---|
![]() | Wieldiameter |
![]() | Loopvlakbreedte |
![]() | Asgatdiameter |
![]() | Bouwhoogte zwenkwiel |
![]() | Afmeting bevestigingsplaat |
![]() | Hartafstand bevestigingsgaten |
![]() | Diameter bevestigingsgaten |
![]() | Zwenkuitslag |
![]() | Inwendige vorkbreedte |
![]() | Type vork |
![]() | Voetrem aan voorzijde |
![]() | Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?